Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

Kortoversikt

Kortoversikten inneholder kort der du får en betalingsfri periode og kan tilknytte kreditt. Tabellen viser de viktigste nøkkeldataene til hvert enkelt kort.

Publisert 15.02.07 10:01 | Sist oppdatert 09.05.08 10:47

Tips oss

Sms/mms: Send TIPS til
2242 E-post: tips@nettavisen.no

Skriv ut artikkel Del på Facebook Del på MySpace Del på Twitter Del på Nettby
Tips en venn om denne artikkelen

Nedenfor finner du lenker til kortene, samt eventuelle tilleggsopplysninger om dem. Alle kredittkortene gir en kreditt-tid på 42 til 55 dager. Forskjellen på dem er liten i dette tilfellet.

Sjekk kredittkortkalkulatoren der du selv kan legge inn egne forutsetninger for kortbruken. Eller du kan bruke kredittkort-sammenligningen basert på visse forutsetninger om hvordan du bruker dem.

1. Bare lån:
I dette tilfellet ser vi på kostnaden når kortet bare blir brukt til lån. Kostnadene er beregnet ut fra tre komponenter. Renter av et gjennomsnittlig lån på 15.000 kroner (fratrukket skattebesparelse), årsgebyr og fakturagebyr per år.

           
    Nominell Fakt.geb Års- Forskjell
Kort Kostnad rente per år gebyr fra beste
SkandiaBanken Kredittkort 1 487 13,31 % 0 50 0
GE MasterCard Gold 1 609 14,90 % 0 0 122
Cresco Gold 1 793 16,60 % 0 0 305
yA Kredittkort 1 879 17,40 % 0 0 392
LO favør MasterCard 1 890 17,50 % 0 0 403
Gjensidige Mastercard Kredittkort 1 911 15,84 % 0 200 423
Kash 1 931 17,88 % 0 0 444
Postbanken MasterCard (Leve) 2 009 18,60 % 0 0 521
Landkreditt Visa Kredittkort 2 074 19,20 % 0 0 586
DnB NOR MasterCard (Program) 2 074 19,20 % 0 0 586
NAF Card MasterCard 2 089 13,60 % 420 200 601
GE MasterCard 2 138 19,80 % 0 0 651
OBOS MasterCard 2 138 19,80 % 0 0 651
Bank Norwegian Kredittkort 2 151 19,92 % 0 0 664
Gebyrfri VISA 2 157 19,97 % 0 0 669
Nordea Privat MasterCard 2 160 19,00 % 108 0 673
365 Direkte 2 203 20,40 % 0 0 716
Storebrand MasterCardBlack 2 204 16,80 % 0 390 717
Terra Visa Gold 2 229 20,64 % 0 0 742
Sparebank 1 Gold 2 229 20,64 % 0 0 742
Coop medlems og betalingskort 2 229 20,64 % 0 0 742
re:member 2 229 20,64 % 0 0 742
Norges Røde Kors MasterCard 2 333 21,60 % 0 0 845
Statoil MasterCard 2 430 22,50 % 0 0 943
YX Mastercard 2 438 19,80 % 300 0 951
Cresco Active Designkort 2 484 18,00 % 540 0 997
Liverpool FC MasterCard 2 583 21,60 % 0 250 1 095
MyCard 2 614 19,20 % 540 0 1 126
Smart Club MasterCard 2 614 19,20 % 540 0 1 126
Eurocard Gold 2 719 19,20 % 0 645 1 231
Shell Scala Card 2 743 20,40 % 540 0 1 256
Esso MasterCard 2 762 22,80 % 300 0 1 275
Diners Club Classic 2 833 19,80 % 0 695 1 346
Cresco Car 2 873 21,60 % 540 0 1 385


2. Bruk og lån:
Her ser vi på kombinasjonen av å ha et lån og aktiv bruk av kortet. Her er renten regnet ut fra at brukeren har et gjennomsnittlig lån på 15.000 kroner, 15.000 kroner i uttak i minibank både i Norge og i utlandet. Minibankbeløpene er tatt ut med fem uttak både i Norge og utlandet. Det er gjort 25 varekjøp. I tillegg er det tatt med fakturagebyr og årsgebyr på kortet.
             
      Fakgb Års- Trans- Forskjell
Kort Kost Rente per år geb geb fra beste
SkandiaBanken Kredittkort 1 667 1 617 0 50 0 0
yA Kredittkort 1 879 1 879 0 0 0 212
Landkreditt Visa Kredittkort 2 074 2 074 0 0 0 406
Gjensidige Mastercard Kredittkort 2 125 1 925 0 200 0 457
GE MasterCard Gold 2 310 1 810 0 0 500 643
GE MasterCard 2 406 2 406 0 0 0 739
Gebyrfri VISA 2 426 2 426 0 0 0 759
NAF Card MasterCard 2 447 1 652 420 200 175 780
Bank Norwegian Kredittkort 2 451 2 151 0 0 300 784
Terra Visa Gold 2 529 2 229 0 0 300 862
LO favør MasterCard 2 540 1 890 0 0 650 873
Kash 2 581 1 931 0 0 650 914
Cresco Gold 2 593 1 793 0 0 800 926
Postbanken MasterCard (Leve) 2 609 2 009 0 0 600 942
DnB NOR MasterCard (Program) 2 624 2 074 0 0 550 956
OBOS MasterCard 2 738 2 138 0 0 600 1 071
Coop medlems og betalingskort 2 754 2 229 0 0 525 1 087
Nordea Privat MasterCard 2 760 2 052 108 0 600 1 093
Sparebank 1 Gold 2 879 2 229 0 0 650 1 212
re:member 2 879 2 229 0 0 650 1 212
Norges Røde Kors MasterCard 2 933 2 333 0 0 600 1 266
Cresco Active Designkort 2 984 1 944 540 0 500 1 317
365 Direkte 3 003 2 203 0 0 800 1 336
YX Mastercard 3 038 2 138 300 0 600 1 371
Storebrand MasterCardBlack 3 104 1 814 0 390 900 1 437
MyCard 3 339 2 074 540 0 725 1 671
Smart Club MasterCard 3 598 2 333 540 0 725 1 931
Statoil MasterCard 3 630 2 430 0 0 1 200 1 963
Eurocard Gold 3 919 2 074 0 645 1 200 2 251
Shell Scala Card 3 943 2 203 540 0 1 200 2 276
Esso MasterCard 3 962 2 462 300 0 1 200 2 295
Diners Club Classic 4 033 2 138 0 695 1 200 2 366
Cresco Car 4 073 2 333 540 0 1 200 2 406
Liverpool FC MasterCard 4 083 2 333 0 250 1 500 2 416


3. Bare bruk:
I dette tilfellet ser vi på kostnaden når kortet bare blir brukt til transaksjoner, skyldige beløp blir betalt ved forfall. Det er forutsatt 15.000 kroner i uttak i minibank både i Norge og i utlandet. Minibankbeløpene er tatt ut med fem uttak både i Norge og utlandet. Det er gjort 25 varekjøp. I tillegg er det tatt med fakturagebyr og årsgebyr på kortet. Det er tatt med eventuell bonus på generell varekjøp for 15.000 kroner, varekjøp på bensinstasjoner for 10.000 kroner og varekjøp for 10.000 kroner for møbelkjøp. 
             
    Trans-   Års-   Forskjell
Kort Kostnad aksjon Rente gebyr Bonus fra beste
365 Direkte -80 800 0 0 880 0
Bank Norwegian Kredittkort -50 300 0 0 350 30
yA Kredittkort 0 0 0 0 0 80
Landkreditt Visa Kredittkort 0 0 0 0 0 80
Kash 150 650 0 0 500 230
SkandiaBanken Kredittkort 230 0 180 50 0 310
GE MasterCard 267 0 267 0 0 347
Gebyrfri VISA 270 0 270 0 0 350
Terra Visa Gold 300 300 0 0 0 380
Gjensidige Mastercard Kredittkort 414 0 214 200 0 494
Cresco Active Designkort 500 500 0 0 0 580
Coop medlems og betalingskort 525 525 0 0 0 605
DnB NOR MasterCard (Program) 550 550 0 0 0 630
NAF Card MasterCard 559 175 184 200 0 639
Nordea Privat MasterCard 600 600 0 0 0 680
Norges Røde Kors MasterCard 600 600 0 0 0 680
YX Mastercard 600 600 0 0 0 680
OBOS MasterCard 600 600 0 0 0 680
Postbanken MasterCard (Leve) 600 600 0 0 0 680
LO favør MasterCard 650 650 0 0 0 730
re:member 650 650 0 0 0 730
Sparebank 1 Gold 650 650 0 0 0 730
GE MasterCard Gold 701 500 201 0 0 781
MyCard 725 725 0 0 0 805
Cresco Car 800 1 200 0 0 400 880
Cresco Gold 800 800 0 0 0 880
Shell Scala Card 850 1 200 0 0 350 930
Smart Club MasterCard 984 725 259 0 0 1 064
Esso MasterCard 1 200 1 200 0 0 0 1 280
Statoil MasterCard 1 200 1 200 0 0 0 1 280
Storebrand MasterCardBlack 1 290 900 0 390 0 1 370
Liverpool FC MasterCard 1 750 1 500 0 250 0 1 830
Eurocard Gold 1 845 1 200 0 645 0 1 925
Diners Club Classic 1 895 1 200 0 695 0 1 975


4. Bare bruk - ingen minibankuttak:
Her er det med bare årsgebyr og bonus. Vi har da forutsatt at det ikke brukes noe av kreditten, ingen minibankuttak, og ingen betalingstransasjoner. Det eneste som er med er dette: Bonus på generell varekjøp for 15.000 kroner, varekjøp på bensinstasjoner for 10.000 kroner og varekjøp for 10.000 kroner for møbelkjøp. I tillegg det eventuelle årsgebyret.
       
Kort Sum Årsgebyr Bonus
365 Direkte -880 0 -880
Kash -500 0 -500
Cresco Car -400 0 -400
Bank Norwegian Kredittkort -350 0 -350
Shell Scala Card -350 0 -350
Cresco Active Designkort 0 0 0
GE MasterCard Gold 0 0 0
YX Mastercard 0 0 0
Gebyrfri VISA 0 0 0
LO favør MasterCard 0 0 0
Statoil MasterCard 0 0 0
Norges Røde Kors MasterCard 0 0 0
re:member 0 0 0
GE MasterCard 0 0 0
Coop medlems og betalingskort 0 0 0
Cresco Gold 0 0 0
DnB NOR MasterCard (Program) 0 0 0
Smart Club MasterCard 0 0 0
OBOS MasterCard 0 0 0
Esso MasterCard 0 0 0
Terra Visa Gold 0 0 0
Postbanken MasterCard (Leve) 0 0 0
Nordea Privat MasterCard 0 0 0
MyCard 0 0 0
Sparebank 1 Gold 0 0 0
Landkreditt Visa Kredittkort 0 0 0
yA Kredittkort 0 0 0
SkandiaBanken Kredittkort 50 50 0
Gjensidige Mastercard Kredittkort 200 200 0
NAF Card MasterCard 200 200 0
Liverpool FC MasterCard 250 250 0
Storebrand MasterCardBlack 390 390 0
Eurocard Gold 645 645 0
Diners Club Classic 695 695 0




Tjenester:

Ned i vekt med kostholdsprogram

Med kunnnskap om rett kosthold, går du raskt ned i vekt.

Les mer

Tips oss

Sms/mms: Send TIPS til
2242 E-post: tips@nettavisen.no