Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold
Her har vi samlet de viktigste referanserentene for fastrentelån.
Sms/mms: Send TIPS til
2242
E-post: tips@nettavisen.no
Renten på fastrentelån endres fortløpende. Når du skal ta opp et fastrentelån er det vilkårene på utbetalingsdatoen som gjelder. Du kan altså risikere at renten har gått opp i perioden fra du søkte, til lånet blir utbetalt.
Nedenfor tabellene finner du kommentarer til de enkelte bankene. Der kan du også følge direktelinker til bankens priser på fastrentelån.
Du kan lese mer om denne lånetypen i «Fastrenteguiden».
Om tabellene
Tabellene er sortert etter effektiv rente (regnet av et beløp på 1 million
kroner). Kolonnen som heter «Kost 3 år» (og 5 og 10) er summen av
lånekostnadene i fastrenteperioden med et lån på 750.000 kroner. For lån med
tre års binding er altså dette summen av tre års renter (forutsetter at
lånet ikke nedbetales), tre års termingebyrer og etableringsgebyret.
Kolonnen for «Forskjell» viser forskjellen i kroner i hele bindingsperioden.
Vi oppdaterer satsene hver andre uke. Sist oppdatert 20. august.
| 3 års binding | |||||||
| Nom | Eff | Etabl. | Termin | Kost | |||
| 60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 3 år | Forskjell | |
| Fokus | 6,55 % | 6,84 % | 1 600 | 360 | 199 180 | 0 | |
| Nordea | 6,55 % | 6,84 % | 1 300 | 420 | 199 060 | -120 | |
| SpareBank 1 Hedmark | 6,60 % | 6,89 % | 1 500 | 360 | 200 580 | 1 400 | |
| Spb 1 SR-Bank | 6,65 % | 6,94 % | 1 600 | 360 | 202 180 | 3 000 | |
| Eiendomskreditt | 6,85 % | 7,03 % | 0 | 0 | 205 500 | 6 320 | |
| Sparebanken Pluss | 6,79 % | 7,10 % | 1 700 | 420 | 206 660 | 7 480 | |
| Gjensidige Bank | 6,90 % | 7,12 % | 0 | 0 | 207 000 | 7 820 | |
| Storebrand Bank | 6,84 % | 7,14 % | 1 500 | 360 | 207 780 | 8 600 | |
| Spb Sogn og Fjord. | 6,90 % | 7,18 % | 1 250 | 240 | 208 970 | 9 790 | |
| SEB Privatbanken | 6,92 % | 7,21 % | 1 000 | 300 | 209 500 | 10 320 | |
| Bank Direkte | 6,95 % | 7,27 % | 1 500 | 420 | 211 260 | 12 080 | |
| KLP | 7,10 % | 7,33 % | 1 000 | 120 | 214 360 | 15 180 | |
| Sparebanken Vest | 7,05 % | 7,36 % | 1 000 | 360 | 213 580 | 14 400 | |
| Sparebanken Øst | 7,17 % | 7,48 % | 1 500 | 300 | 217 500 | 18 320 | |
| BNP Paribas | 7,25 % | 7,50 % | 1 700 | 120 | 219 560 | 20 380 | |
| Postbanken | 7,20 % | 7,51 % | 1 000 | 300 | 217 900 | 18 720 | |
| DnB NOR | 7,20 % | 7,51 % | 750 | 360 | 217 830 | 18 650 | |
| Fana Sparebank | 7,20 % | 7,52 % | 1 400 | 360 | 218 480 | 19 300 | |
| Landkreditt | 7,50 % | 7,78 % | 1 000 | 0 | 226 000 | 26 820 | |
| 80 % av verdi | |||||||
| Nordea | 6,55 % | 6,84 % | 1 300 | 420 | 199 060 | 0 | |
| Fokus | 6,65 % | 6,94 % | 1 600 | 360 | 202 180 | 3 120 | |
| Spb 1 SR-Bank | 6,65 % | 6,94 % | 1 600 | 360 | 202 180 | 3 120 | |
| Storebrand Bank | 7,04 % | 7,35 % | 1 500 | 360 | 213 780 | 14 720 | |
| Gjensidige Bank | 7,20 % | 7,44 % | 0 | 0 | 216 000 | 16 940 | |
| Bank Direkte | 7,15 % | 7,48 % | 1 500 | 420 | 217 260 | 18 200 | |
| Spb Sogn og Fjord. | 7,25 % | 7,56 % | 1 250 | 240 | 219 470 | 20 410 | |
| Sparebanken Vest | 7,25 % | 7,57 % | 1 000 | 360 | 219 580 | 20 520 | |
| SEB Privatbanken | 7,27 % | 7,58 % | 1 000 | 300 | 220 000 | 20 940 | |
| KLP | 7,40 % | 7,64 % | 1 000 | 120 | 223 360 | 24 300 | |
| BNP Paribas | 7,45 % | 7,71 % | 1 700 | 120 | 225 560 | 26 500 | |
| SpareBank 1 Hedmark | 7,40 % | 7,74 % | 1 500 | 360 | 224 580 | 25 520 | |
| Fana Sparebank | 7,50 % | 7,84 % | 1 400 | 360 | 227 480 | 28 420 | |
| Postbanken | 7,65 % | 7,99 % | 1 000 | 300 | 231 400 | 32 340 | |
| DnB NOR | 7,70 % | 8,05 % | 750 | 360 | 232 830 | 33 770 | |
| Sparebanken Øst | 7,82 % | 8,18 % | 1 500 | 300 | 237 000 | 37 940 | |
| 5 års binding | |||||||
| Nom | Eff | Etabl. | Termin | Kost | |||
| 60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 5 år | Forskjell | |
| Fokus | 6,25 % | 6,52 % | 1 600 | 360 | 315 900 | 0 | |
| Nordea | 6,25 % | 6,52 % | 1 300 | 420 | 315 900 | 0 | |
| Spb 1 SR-Bank | 6,30 % | 6,57 % | 1 600 | 360 | 318 400 | 2 500 | |
| SpareBank 1 Hedmark | 6,30 % | 6,57 % | 1 500 | 360 | 318 300 | 2 400 | |
| Eiendomskreditt | 6,55 % | 6,71 % | 0 | 0 | 327 500 | 11 600 | |
| Sparebanken Pluss | 6,48 % | 6,77 % | 1 700 | 420 | 327 800 | 11 900 | |
| SEB Privatbanken | 6,63 % | 6,90 % | 1 000 | 300 | 334 000 | 18 100 | |
| Gjensidige Bank | 6,71 % | 6,92 % | 0 | 0 | 335 500 | 19 600 | |
| Bank Direkte | 6,65 % | 6,95 % | 1 500 | 420 | 336 100 | 20 200 | |
| KLP | 6,75 % | 6,96 % | 1 000 | 120 | 339 100 | 23 200 | |
| Spb Sogn og Fjord. | 6,80 % | 7,08 % | 1 250 | 240 | 342 450 | 26 550 | |
| Sparebanken Vest | 6,80 % | 7,09 % | 1 000 | 360 | 342 800 | 26 900 | |
| Storebrand Bank | 6,84 % | 7,14 % | 1 500 | 360 | 345 300 | 29 400 | |
| Fana Sparebank | 6,85 % | 7,15 % | 1 400 | 360 | 345 700 | 29 800 | |
| Sparebanken Øst | 6,92 % | 7,22 % | 1 500 | 300 | 349 000 | 33 100 | |
| Postbanken | 6,95 % | 7,24 % | 1 000 | 300 | 350 000 | 34 100 | |
| DnB NOR | 6,95 % | 7,25 % | 750 | 360 | 350 050 | 34 150 | |
| BNP Paribas | 7,15 % | 7,39 % | 1 700 | 120 | 359 800 | 43 900 | |
| Landkreditt | 7,50 % | 7,78 % | 1 000 | 0 | 376 000 | 60 100 | |
| 80 % av verdi | |||||||
| Nordea | 6,25 % | 6,52 % | 1 300 | 420 | 315 900 | 0 | |
| Spb 1 SR-Bank | 6,30 % | 6,57 % | 1 600 | 360 | 318 400 | 2 500 | |
| Fokus | 6,35 % | 6,62 % | 1 600 | 360 | 320 900 | 5 000 | |
| KLP | 6,90 % | 7,12 % | 1 000 | 120 | 346 600 | 30 700 | |
| Bank Direkte | 6,85 % | 7,16 % | 1 500 | 420 | 346 100 | 30 200 | |
| Gjensidige Bank | 7,01 % | 7,24 % | 0 | 0 | 350 500 | 34 600 | |
| SEB Privatbanken | 6,98 % | 7,27 % | 1 000 | 300 | 351 500 | 35 600 | |
| Sparebanken Vest | 7,00 % | 7,30 % | 1 000 | 360 | 352 800 | 36 900 | |
| Storebrand Bank | 7,04 % | 7,35 % | 1 500 | 360 | 355 300 | 39 400 | |
| SpareBank 1 Hedmark | 7,10 % | 7,42 % | 1 500 | 360 | 358 300 | 42 400 | |
| Spb Sogn og Fjord. | 7,15 % | 7,45 % | 1 250 | 240 | 359 950 | 44 050 | |
| Fana Sparebank | 7,15 % | 7,47 % | 1 400 | 360 | 360 700 | 44 800 | |
| BNP Paribas | 7,35 % | 7,60 % | 1 700 | 120 | 369 800 | 53 900 | |
| Postbanken | 7,40 % | 7,72 % | 1 000 | 300 | 372 500 | 56 600 | |
| DnB NOR | 7,45 % | 7,78 % | 750 | 360 | 375 050 | 59 150 | |
| Sparebanken Øst | 7,57 % | 7,91 % | 1 500 | 300 | 381 500 | 65 600 | |
| 10 års binding | |||||||
| Nom | Eff | Etabl. | Termin | Kost | |||
| 60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 10 år | Forskjell | |
| Nordea | 6,15 % | 6,42 % | 1 300 | 420 | 620 500 | 0 | |
| Fokus | 6,20 % | 6,46 % | 1 600 | 360 | 625 200 | 4 700 | |
| Spb 1 SR-Bank | 6,25 % | 6,52 % | 1 600 | 360 | 630 200 | 9 700 | |
| SpareBank 1 Hedmark | 6,30 % | 6,57 % | 1 500 | 360 | 635 100 | 14 600 | |
| KLP | 6,40 % | 6,59 % | 1 000 | 120 | 642 200 | 21 700 | |
| Eiendomskreditt | 6,45 % | 6,61 % | 0 | 0 | 645 000 | 24 500 | |
| Bank Direkte | 6,35 % | 6,63 % | 1 500 | 420 | 640 700 | 20 200 | |
| Sparebanken Pluss | 6,36 % | 6,65 % | 1 700 | 420 | 641 900 | 21 400 | |
| SEB Privatbanken | 6,47 % | 6,73 % | 1 000 | 300 | 651 000 | 30 500 | |
| Storebrand Bank | 6,49 % | 6,77 % | 1 500 | 360 | 654 100 | 33 600 | |
| Gjensidige Bank | 6,62 % | 6,82 % | 0 | 0 | 662 000 | 41 500 | |
| Fana Sparebank | 6,60 % | 6,88 % | 1 400 | 360 | 665 000 | 44 500 | |
| Spb Sogn og Fjord. | 6,70 % | 6,97 % | 1 250 | 240 | 673 650 | 53 150 | |
| Postbanken | 6,70 % | 6,97 % | 1 000 | 300 | 674 000 | 53 500 | |
| DnB NOR | 6,70 % | 6,98 % | 750 | 360 | 674 350 | 53 850 | |
| Sparebanken Vest | 6,80 % | 7,09 % | 1 000 | 360 | 684 600 | 64 100 | |
| 80 % av verdi | |||||||
| Nordea | 6,15 % | 6,42 % | 1 300 | 420 | 620 500 | 0 | |
| Spb 1 SR-Bank | 6,25 % | 6,52 % | 1 600 | 360 | 630 200 | 9 700 | |
| Fokus | 6,30 % | 6,57 % | 1 600 | 360 | 635 200 | 14 700 | |
| KLP | 6,55 % | 6,75 % | 1 000 | 120 | 657 200 | 36 700 | |
| Bank Direkte | 6,55 % | 6,84 % | 1 500 | 420 | 660 700 | 40 200 | |
| Storebrand Bank | 6,69 % | 6,98 % | 1 500 | 360 | 674 100 | 53 600 | |
| SEB Privatbanken | 6,82 % | 7,10 % | 1 000 | 300 | 686 000 | 65 500 | |
| Gjensidige Bank | 6,92 % | 7,14 % | 0 | 0 | 692 000 | 71 500 | |
| Fana Sparebank | 6,90 % | 7,20 % | 1 400 | 360 | 695 000 | 74 500 | |
| Sparebanken Vest | 7,00 % | 7,30 % | 1 000 | 360 | 704 600 | 84 100 | |
| Spb Sogn og Fjord. | 7,05 % | 7,34 % | 1 250 | 240 | 708 650 | 88 150 | |
| SpareBank 1 Hedmark | 7,10 % | 7,42 % | 1 500 | 360 | 715 100 | 94 600 | |
| Postbanken | 7,15 % | 7,45 % | 1 000 | 300 | 719 000 | 98 500 | |
| DnB NOR | 7,51 % | 7,62 % | 750 | 360 | 755 350 | 134 850 | |
De fleste bankene har månedlig kapitalisering. Noen få (Eiendomskreditt og KLP) har kvartalsvis. Siden det er forskjell på antall terminer kan et lån i KLP ha lavere effektiv rente, men koste litt mer i kroner enn en annen aktør. Grunnen er at når du setter av penger månedlig får du en liten renteinntekt på kontoen, denne inntekten blir ikke tatt med i beregningen.
Kommentarer til de enkelte bankene:
BNP
Du må være programkunde for å få disse betingelsene.
DnB NOR
Det lønner seg å søke om lån via internett. Da blir etableringsgebyret 1.000 kroner lavere. Du må være programkunde for å få disse satsene. Ikke program-kunder får en rente som alltid er 0,5 % høyere. Programmet koster 780 kroner i året for total og 1.140 kroner for totalPluss.
På lån under 1 million kroner er renten 0,2 % høyere.
Eiendomskreditt
Renten er 0,25 % høyere på lån under 500.000 kroner. Etableringsgebyret er 1.000 kroner på lån under 500.000 kroner, ellers null. Eiendomskreditt gir ikke lån utover 70 % av markedsverdi.
Gjensidige Bank
Lån under 1 million kroner er 0,15 % dyrere.
Handelsbanken
Oppgir ikke priser på boliglån, og er dermed uaktuell.
KLP
Du trenger ikke å ha tilknytning til KLP for å låne der.
Lånerenten er inklusiv en tvungen gjeldsordning. Forsikringen omfatter alle med lån i KLP, og sletter 50 % av lånets restbeløp ved død. Dette gjelder både lånetager, ektefelle, samboer eller registrert partner i samsvar med lov om partnerskap. Forsikringen opphører ved utløpet av det kalenderåret forsikrede fyller 67 år.
Forsikringen har en andel på 0,16 % av renten. Hvor mye gjeldsforsikringen teller avhenger av alder, fordi prisen på en slik forsikring stiger med alderen. De fleste har bruk for i hvert fall 50 % sletting av gjeld, slik sett er den positiv for de fleste. Har du ektefelle/samboer/partner dobles verdien for deg.
Landkreditt
Gir ikke lån ut over 60 % av markedsverdi.
Nordea
Renten er en «fra-rente». Renten som oppgis er den lavest mulige. Banken har de samme rentene på lån innenfor 60 % og 80 % av markedsverdi.
Postbanken
Etableringsgebyret er 500 kroner lavere ved å søke via internett.
SEB Privatbanken
Renten som oppgis er en «fra-rente». Renten som oppgis er den lavest mulige du kan få.
SkandiaBanken
Tilbyr ikke fastrentelån. De mener flytende rente er bedre.
SpareBank 1 Hedmark
Renten som oppgis er en «fra-rente». Renten som oppgis er den lavest mulige du kan få.
Sparebank 1 Midt-Norge
Oppgir ikke priser.
Sparebank 1 Nord-Norge
Oppgir ikke priser.
SpareBank 1 SR-Bank
Renten som oppgis er en «fra-rente». Renten som oppgis er den lavest mulige du kan få. Banken har de samme rentene på lån innenfor 60 % og 80 % av markedsverdi.
Sparebanken Møre
Oppgir ikke priser.
Storebrand
Renten er 0,10 % lavere på lån over to millioner kroner. Lån mellom 500.000 og 1 million kroner har 0,3 % høyere rente. For lån som er under 500.000 kroner er renten 0,4 % høyere.
Tallene er hentet inn av Pengeforlaget.